Photos ICI

Cette édition 2019 du prix Roger Rivière, qui servait de support à la 3e manche et finale de la coupe Auvergne – Rhône-Alpes piste, restera dans les bons crus avec la présence de 55 coureurs. Si l’on retrouvait les clubs ligériens de Pélussin, Montbrison, Firminy, Saint Chamond et de l’Ecsel bien entendu, Patrick Billet a accueilli avec plaisir la présence de coureurs issus des clubs de Lyon Sprint Evolution, Vaulx en Velin, Fontaine, Grenoble GMC38, Saint Martin d’Hères, Bourg en Bresse, Annemasse, Cluses Scionzier, Chambéry, Cours la Ville et de Moulins Yzeure. Mieux encore, 9 féminines ont confirmé que la piste n’avait pas de secret pour elles.

 

Tempo, scratch et courses aux points ont constitué le fil conducteur de l’après-midi avant de terminer par deux américaines, toujours très spectaculaires.

L’Ecsel et Patrick Billet ont une fois encore montré tout leur savoir faire en matière d’organisation et Michel Meunier, membre de la commission nationale piste, a animé au micro les différentes épreuves qui ont offert de bien belles courses, malgré un léger vent qui balayait la piste Roger Rivière.

L’Ecsel a reçu les visites de nombreuses personnalités à commencer par celle de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole, qui en connaisseur, a même donné le départ de la course aux points juniors/seniors.

Côté sportif, sous le regard de Lilian Couillez président de la commission piste AURA , on soulignera les victoires de Lilian Chalencon (Saint Chamond) en benjamins devant Benjamin Pasquet de l’Ecsel, de Célian Cloez (Lyon Sprint Evolution) en minimes, d’Elie Derain (Bourg en Bresse) en cadets, d’Aurore Pernollet (Cluses Scionzier) en féminines et d’Emmanuel Chailan (Grenoble GMC38). Les coupes ont ete remise par Mr Pierrick Corbon conseillé départemental Loire et les membres du conseille municipal, Brigitte Masson, Charles Dallara et Nadia Semache.

 

L’Ecsel était bien représenté dans toutes les catégories et parmi les victoires du jour, Ugo Clareton a signé un beau succès sur la course aux points après un début de course animé par une échappée de Romain Rosier.

Un prix Roger Rivière en tout point réussi qui vient confirmer que cette discipline formatrice a toute sa place à Saint-Etienne mais aussi une bonne répétition pour certains et certaines avant les championnats de France de demi-fond qui se disputeront ce samedi 14 septembre sur le vélodrome du Parc de la Tête d’Or à Lyon.

Classement de la manche

Benjamins

Place Dossard Nom Prénom Club Tempo Scratch C aux Pts Total
1 63 CHALENCON Lilian CR St Chamond 1 1 1 3
2 68 PASQUET Benjamin ECSEL 2 2 2 6
3 66 LESECQ Antonin Lyon Sprint Evolution 4 4 3 11
4 61 FAUGERON Julien ECSEL 3 3 5 11
5 65 JEAJEAN Mathis Lyon Sprint Evolution 5 5 4 14
6 62 MARTIN BOUCHET Hugo ECSEL 6 7 6 19
7 67 RICHIERO Ange E.S.Saint Martin d’Hères 7 6 7 20

Minimes

Place Dossard Nom Prénom Club Tempo Scratch C aux Pts Total
1 46 CLOEZ Mathéis Lyon Sprint Evolution 1 3 1 5
2 49 VAVRE Baptiste VC Vaulx en Velin 3 1 2 6
3 48 RIOUAL Barnabé Lyon Sprint Evolution 2 7 3 12
4 41 COHEN Célian ECSEL 5 2 6 13
5 44 GUILLET Boris EC Bourg en Bresse 7 4 5 16
6 42 GAUVIN Mathis ECSEL 8 5 4 17
7 47 MALIGON Alessio AS Fontaine 4 6 8 18
8 43 MARTIN BOUCHET Théo ECSEL 6 8 7 21

Cadets

Place Dossard Nom Prénom Club Tempo Scratch C aux Pts Total
1 27 DERAIN ELie E.C. BOURG EN BRESSE 1 1 1 3
2 32 GUILLET Lucas RO Moulin Yzeure 3 2 3 8
3 25 BONNEFOY Nicolas E.C.O. FIRMINY 7 3 2 12
4 22 CHATELON Tom E.C. ST ETIENNE – LOIRE 5 6 4 15
5 28 GACHET Axel G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2 5 8 15
6 26 BRANCHY Antonin CHAMBERY C. COMPETITION 4 7 5 16
7 29 HELLE Paul Victor CHAMBERY C. COMPETITION 10 4 7 21
8 24 BERTHET Evan E.C. BOURG EN BRESSE 9 9 6 24
9 31 PASTOR Alexandre CHAMBERY C. COMPETITION 8 8 11 27
10 30 OUBRIER Dorian V.C. MONTBRISONNAIS 6 13 9 28
11 23 PAYS Martin E.C. ST ETIENNE – LOIRE 11 12 10 33
12 21 ABLAIN Baptiste E.C. ST ETIENNE – LOIRE 12 10 13 35
13 33 BAILLY Enzo E.C. ST ETIENNE – LOIRE 13 11 12 36

Féminines

Place Dossard Nom Prénom Club Tempo Scratch C aux Pts Total
1 6 PERNOLLET Aurore V.C. CLUSES SCIONZIER 1 2 1 4
2 7 TORRES Adriana LYON SPRINT EVOLUTION 2 1 2 5
3 5 LEVITE Myriam COURS LA VILLE CYCLISME 4 3 5 12
4 1 FAUGERON Elise ECSEL 3 4 6 13
5 8 CLOEZ Anna LYON SPRINT EVOLUTION 5 6 4 15
6 4 CHELLOUG Manon CHAMBERY C. COMPETITION 6 5 5 16
7 3 GUILLET Lisa EC Bourg en Bresse 7 7 7 21
8 9 BESCOND Lou G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 8 8 9 25
9 2 CHATELON Jade ECSEL 9 9 8 26

Juniors – Seniors

Place Dossard Nom Prénom Club Tempo Scratch C aux Pts Total
1 7 CHAILLAN Emanuel G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 2 4 3 9
2 9 DUCRUET Mathis V.C. ANNEMASSE 1 6 3 10
3 12 REYBOZ Vincent G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) 6 1 5 12
4 8 CLARETON Ugo E.C. ST ETIENNE – LOIRE 4 8 1 13
5 14 ROSIER Romain E.C. ST ETIENNE – LOIRE 5 2 6 13
6 10 MALIGNO Enzo A.S. FONTAINE 3 3 7 13
7 5 RICHIERO Axel ES St Martin d’Hères 7 5 9 21
8 6 BRUN Mickaël U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN 9 12 8 29
9 1 FLACHON Julien E.C. ST ETIENNE – LOIRE 8 11 11 30
10 15 CAILLAUD Francis E.C. ST ETIENNE – LOIRE 11 7 12 30
11 3 MONTCHAMP Andy E.C. ST ETIENNE – LOIRE 14 13 4 31
12 2 SURREL Hugo E.C. ST ETIENNE – LOIRE 12 9 10 31
13 13 RIBEYRE Clément U.C. D`AFFINOIS/PELUSSIN 10 10 13 33
14 11 CHATELON Gilles E.C. ST ETIENNE – LOIRE 13 14 14 41

Américaine Elites

Place Dossard Nom Nom Club S1 S2 S3 S4 Tour Tot pts
1 35 REYBOZ CHAILLAN GMC 38 3 2 5 5 20 35
2 33 MALIGNO RICHERIO AS Fontaine / St Martin d’Hères 2 5 3 3 20 33
3 34 CLARETON CAILLOT ECSEL 5 3 2 2 20 32
4 30 DERAIN GACHET EC Bour en Bresse / GMC 38 1 1 1 1 4
5 31 HELLE PASTOR CHAMBERY C. COMPETITION 0
6 32 CHATELON CHATELON ECSEL -20 -20

Américaine Jeunes

Place Dossard Nom Nom Club S1 S2 S3 Tour Tot pts
1 25 LEVITE PERNOLLET Cours la Ville / Cluses Scionzier 3 5 5 13
2 29 CLOEZ GUILLET Lyon Sprint Ev / EC Bourg 5 1 6
3 24 TORRES CLOEZ Lyon Sprint Evolution 2 2 1 5
4 27 VAVRE RIOUAL VC Vaulx Velin / Lyon Sprint Ev. 3 3
5 28 GAUVIN COHEN ECSEL 1 2 3
6 21 CHALENCON PASQUET ECSEL 0
7 26 BRANCHY CHALLOUG CHAMBERY C. COMPETITION -20 -20
8 20 LESECQ JEANJEAN Lyon Sprint Evolution 3 -40 -37
9 22 BESCOND RICHIERO GMC38 / St Martin d’Hères -40 -40
10 23 GUILLET FAUGERON EC Bourg / ECSEL -40 -40