La course d’Attente du Grand Prix de Saint Etienne a su réunir de nombreux cyclistes en herbes, venus de toute la région Rhône Alpes mais également d’Auvergne et du Limousin pour un total d’environ 80 jeunes prêt à en découdre pour des épreuves de sprints. L’occasion de changer des traditionnels courses sur route qu’ils côtoient pour la plupart du temps, par la mise en place de vitesse ou bien encore de courses aux points. Tout ceci au pied du mythique stage Geoffroy Guichard qui accueille depuis quelques éditions maintenant l’arrivée du Grand Prix de Saint Etienne Loire.
Côté résultats, les jeunes du club n’auront pas démérité puisque s’ils ne ramènent pas de victoires, les frères Perrodin sont tous les deux montés sur le podium, Mathieu en Poussin prenant la 3° place et Pierre en Benjamin s’octroyant la 2°place.
Ce grand Prix d’Attente fût une belle réussite, ce qui laisse envisager d’un bel avenir pour cet évènement qui prend chaque année plus d’ampleur.
Tous les classements de la journée ci-dessous :
MINIME
Place Dos. Nom Club Vitesse Cousre.Pts Tot
1 28 LESAGE Corentin V.C. ANNEMASSE 3 1 4
2 16 SABATIER Grimaud AVENIR CYCLISTE CUSSET 2 3 5
3 27 VERNE Nicolas V.C. VAULX EN VELIN 1 4 5
4 23 DULAC Tanguy COURS LA VILLE CYCLISME 5 2 7
5 26 GROS Logan V.C. VAULX EN VELIN 8 5 13
6 7 MONTCHAMPAndy E.C. ST ETIENNE – LOIRE 7 7 14
7 2 BOULLIER Martin E.C. ST ETIENNE – LOIRE 4 11 15
8 12 AUSTIN Eliott MELAY AVRILLY VOUGY V.S. 9 9 18
9 19 ALLIROL Alexis CERCLE CYCL. MAINSAT EVAUX 14 6 20
10 4 FAY Magellan E.C. ST ETIENNE – LOIRE 10 10 20
11 5 FLACHON Julien E.C. ST ETIENNE – LOIRE 13 8 21
12 22 DI FAZIO Robin LYON SPRINT EVOLUTION 6 16 22
13 14 GERENTON Valentin V.C. MONTBRISONNAIS 12 12 24
14 8 ROCHEDIX Nicolas E.C. ST ETIENNE – LOIRE 11 17 28
15 3 CHENEL Quentin E.C. ST ETIENNE – LOIRE 16 13 29
16 25 JOLY Simon Pierre COURS LA VILLE CYCLISME 19 15 34
17 24 IMBERT Thomas COURS LA VILLE CYCLISME 23 14 37
18 10 CALLIER Heloise G.O. COSTELLOIS 42 17 20 37
19 6 KIZIRIAN Loris E.C. ST ETIENNE – LOIRE 18 21 39
20 17 BAERT Florentin ECOLE DE VELO DU PUY EN VELAY 22 18 40
21 20 CHERPIN Hugo LYON SPRINT EVOLUTION 15 25 40
22 13 AYMARD Alexis V.C. MONTBRISONNAIS 24 19 43
23 11 SEIGNERET Vincent G.O. COSTELLOIS 42 21 23 44
24 21 DESSERLE Maxime LYON SPRINT EVOLUTION 20 26 46
25 9 VASSAL Pierre AntoineE.C. ST ETIENNE – LOIRE 27 22 49
26 18 DENEF Damien VELO CLUB AMBERTOIS 25 24 49
27 29 SZULCZYNSKI Louis E.C. ST ETIENNE – LOIRE 26 28 54
28 1 BUIRETTE Oceane E.C. ST ETIENNE – LOIRE 28 27 55
29 15 BENOIT Johan A.C. TARARE/POPEY NP NP
BENJAMIN
Place Dossard Club Vitesse Course.Pts TOT
1 47 DHERAT Enzo A.C.CUSSET 1 1 2
2 37 PERRODIN Pierre E.C. ST ETIENNE – LOIRE 3 3 6
3 39 GERY Lorris V.C. RAMBERTOIS 4 4 8
4 38 POULARD Robin E.C. ST ETIENNE – LOIRE 2 6 8
5 42 VASSOILLE Arnaud V.V. SAVIGNOLAIS 7 2 9
6 51 DELZANGLE Alexis V.S.BRIVADOIS 5 5 10
7 41 PONCHON Eliote V.V. SAVIGNOLAIS 8 7 15
8 50 CORGE Marceau MELAY AVRILLY VOUGY V.S. 6 10 16
9 45 TINET Romain COURS LA VILLE CYCLISME 9 8 17
10 46 MOISSONNIERHugo COURS LA VILLE CYCLISME 13 9 22
11 36 AGUERA Nathan E.C. ST ETIENNE – LOIRE 10 12 22
12 44 BAJARD Antoine COURS LA VILLE CYCLISME 14 11 25
13 48 DILIBERTO Alban E.C. ST ETIENNE – LOIRE 12 14 26
14 49 BLIN Emmanuel V.C. RAMBERTOIS 11 15 26
15 43 BAS Florian U.C. BELLEVILLOISE 15 13 28
16 40 PIRAUD Joris V.C. RAMBERTOIS NP NP
PUPILLE
Place dossard Club Vit C.PTS Tot
1 66 ROUDIER Hugo AVENIR CYCLISTE CUSSET 1 1 2
2 71 BAGOU Guillaume CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2 2 4
3 72 LEQUET Corentin V.V. SAVIGNOLAIS 3 3 6
4 69 DENEF Florian VELO CLUB AMBERTOIS 4 7 11
5 74 SUCHET Mathys V.V. SAVIGNOLAIS 9 4 13
6 67 AMGHAR Samy VELO CLUB AMBERTOIS 5 8 13
7 77 BONNEFOY Nicolas E.C.O. FIRMINY 8 6 14
8 68 COMMUNAL Kylian VELO CLUB AMBERTOIS 12 5 17
9 62 DAVOINE Achille E.C. ST ETIENNE – LOIRE 10 9 19
10 84 PIGNAULT Thomas E.C. ST ETIENNE – LOIRE 7 12 19
11 63 FLOTTE Ulysse E.C. ST ETIENNE – LOIRE 11 11 22
12 82 AJAIMI Alex MELAY AVRILLY VOUGY V.S. 6 20 26
13 61 COHEN Célian E.C. ST ETIENNE – LOIRE 21 10 31
14 76 LEVITE Myriam COURS LA VILLE CYCLISME 18 13 31
15 80 CORGE Côme MELAY AVRILLY VOUGY V.S. 15 17 32
16 64 GAUVIN Mathis E.C. ST ETIENNE – LOIRE 14 19 33
17 65 TARDY Clément E.C. ST ETIENNE – LOIRE 16 18 34
18 81 MOUNIER Adonis V.C. RAMBERTOIS 13 21 34
19 60 CHATELON Tom E.C. ST ETIENNE – LOIRE 20 15 35
20 83 BAILLY Enzo E.C. ST ETIENNE – LOIRE 19 16 35
21 75 GARDON Léo V.C. ROANNAIS 23 14 37
22 78 MOISSONNIERMarie COURS LA VILLE CYCLISME 17 23 40
23 79 JOUBERT Thibault E.C. ST ETIENNE – LOIRE 22 22 44
24 70 PIRAUD Alex V.C. RAMBERTOIS NP NP NP
25 73 PONCHON Laurilou V.V. SAVIGNOLAIS NP NP NP
POUSSIN
Place Dossard Vitesse C.Pts Tot.
1 88 GERY Celia V.C. RAMBERTOIS 1 1 2
2 89 GERY Evan V.C. RAMBERTOIS 2 2 4
3 86 PERRODIN Mathieu E.C. ST ETIENNE – LOIRE 4 3 7
4 87 POULARD Mathis E.C. ST ETIENNE – LOIRE 3 5 8
5 92 REYNAUD Paul LYON SPRINT EVOLUTION 5 4 9
6 91 GARDON Claudine V.C. ROANNAIS 6 6 12
7 94 REYNAUD Mélina V.C. RAMBERTOIS 8 7 15
8 90 PONCHON Melian V.V. SAVIGNOLAIS 7 9 16
9 93 CORGE Oscar MELAY AVRILLY VOUGY V.S. 9 8 17